LOADING

Digíta para buscar

Movilidad | Martes 27 de octubre de 2026

Movilidad

Movilidad | Martes 27 de octubre de 2026

Bloqueos carreteros y paro de transportistas

La movilidad de este martes estará marcada por posibles nuevas protestas de transportistas en los accesos a la capital, además de concentraciones programadas en distintos puntos de la ciudad.

  • México–Toluca | Plazas Outlet Lerma y La Marquesa. Se registraron bloqueos intermitentes hasta la noche del lunes, con afectaciones hacia CDMX. No hay cierre total confirmado para esta mañana.
  • México–Querétaro | Caseta de Tepotzotlán. Posibles nuevas concentraciones de transportistas; sin cierre confirmado.
  • México–Pachuca | Acceso por Ecatepec. Riesgo de nuevas movilizaciones tras las protestas del lunes.
  • México–Puebla | Accesos metropolitanos. Posibles afectaciones, sin horario ni cierre confirmado.
  • Chamapa–Lechería | Dirección al AIFA. Vía bajo seguimiento por posibles nuevas protestas.

Marchas y concentraciones

  • 07:30 horas | Palacio Nacional. Trabajadores del IMSS tienen prevista una manifestación por demandas laborales.
  • 08:00 horas | Pino Suárez, Centro Histórico. Concentración de estudiantes con discapacidad visual.
  • 09:00 horas | Parque Hundido. Rodada contra el cáncer de mama hacia el Instituto Nacional de Cancerología.
  • 10:00 horas | Alcaldía Cuajimalpa. Vecinos del Bosque del Ocotal se reunirán por la controversia sobre la tala de árboles.
  • 12:00 horas | Diversos puntos de CDMX. Actividades itinerantes de integrantes de Plataforma 4:20; ubicaciones por confirmar.
  • 15:00 horas | Senado de la República, Paseo de la Reforma. Concentración de defensores de los animales.

Rodadas nocturnas

  • 19:45 horas | Galactibikers. Rodada programada, con ruta pendiente de confirmación.
  • 21:30 horas | Team Monas. Rodada nocturna, sin recorrido completo verificado.

Hoy No Circula

Este martes no circulan vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 y hologramas 1 y 2, de 05:00 a 22:00 horas. No se reporta Doble Hoy No Circula.

Lluvias y clima

Se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, principalmente durante la tarde, con posibles encharcamientos y reducción de visibilidad.

La temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Cecilia Garnica

Cecilia Garnica es colaboradora de CDMX Al Día, medio digital dedicado a informar sobre la actualidad, acontecimientos y vida cotidiana de la Ciudad de México y sus 16 alcaldías.

  • 1

Dejar un comentario

Your email address will not be published. Required fields are marked *